Frauenklinik
Sie sind hier: Übersicht unserer Kliniken & Institute
Frauenklinik
Information und Service
Zahlen, Daten, Fakten
Frauenklinik
Information und Service
Zahlen, Daten, FaktenZahlen, Daten, Fakten
Rating der Geburtsklinik
| Rating | Index |
|---|---|
| Maximaller Rating-Index (idealtypisch): | 1.900 Index |
| Rating-Mittel Deutschland (April 2005): | 1.016 Index |
| Rating-Mittel Ihrer Region (Vergleichskliniken): | 999 Index |
| Rating-Index Ihrer Klinik: | 1.033 Index |
Teil-Rating und Performance unserer Geburtsklinik
(Maximaler Index = idealtypisch jeweils 100)
| Teil-Rating | Unsere Geburtsklinik Index | Vergleichskliniken in der Region Index |
|---|---|---|
| 1. Fachliche Performance | ||
| Frühgeburtsrisiko (3.7) | 24 | 24 |
| Wehen und Kreißsaal (3.9) | 77 | 77 |
| Sectio (3.10) | 16 | 17 |
| Stillfreundlichkeit | 80 | 72 |
| 2. Personalperformance | ||
| Fürsorglichkeit | 80 | 81 |
| Hebammenbetreuung vor/während Geburt (3.15) | 83 | 79 |
| Hebammenbetreuung nach Geburt (3.16) | 58 | 67 |
| Team-Kooperation (3.14) | 79 | 74 |
| 3. Prozess Performance | ||
| Aufnahme (3.8) | 75 | 71 |
| Stationsaufenthalt (3.11) | 66 | 69 |
| Entlassung (3.18) | 50 | 55 |
| Netzwerk-Kooperation (3.19) | 16 | 20 |
| 4. Kommunikations-Performance | ||
| Aufklärungsmaterial (3.3) | 46 | 42 |
| Homepage (3.4) | 19 | 8 |
| Infoveranstaltungen (3.5) | 57 | 46 |
| 5. Service-Performance | ||
| Standort/ Erreichbarkeit (3.2) | 52 | 51 |
| Kurse/ Elternschule (3.6) | 23 | 14 |
| Ernährung (3.12) | 57 | 59 |
| 6. Aufenthalts-Performance Gesamtzufriedenheit | ||
| Wöchnerinnen in Geburtskliniken (3.1) | 74 | 72 |
| Total Performance | ||
| 1.033 | 999 | |
